1926年(昭元)・二黒土星(丙寅)

生月 月命星・干支 節入り時刻
2月 二黒土星・庚寅 4日 22:39
3月 一白水星・辛卯 6日 17:00
4月 九紫火星・壬辰 5日 22:19
5月 八白土星・癸巳 6日 16:09
6月 七赤金星・甲午 6日 20:42
7月 六白金星・乙未 8日 07:06
8月 五黄土星・丙申 8日 16:45
9月 四緑木星・丁酉 8日 19:16
10月 三碧木星・戊戌 9日 10:25
11月 二黒土星・己亥 8日 13:08
12月 一白水星・庚子 8日 05:39
1月 九紫火星・辛丑 6日 16:45

春土用の入り:4月18日 03:51
夏土用の入り:7月20日 20:57
秋土用の入り:10月21日 12:57
冬土用の入り:1月18日 11:27

タオの風水学教室へ本命・月命表トップへ