1931年(昭6)・六白金星(辛未)

生月 月命星・干支 節入り時刻
2月 五黄土星・庚寅 5日 03:41
3月 四緑木星・辛卯 6日 22:03
4月 三碧木星・壬辰 6日 03:21
5月 二黒土星・癸巳 6日 21:10
6月 一白水星・甲午 7日 01:42
7月 九紫火星・乙未 8日 12:06
8月 八白土星・丙申 9日 21:45
9月 七赤金星・丁酉 9日 00:18
10月 六白金星・戊戌 9日 15:27
11月 五黄土星・己亥 8日 18:10
12月 四緑木星・庚子 8日 10:41
1月 三碧木星・辛丑 6日 21:46

春土用の入り:4月18日 08:57
夏土用の入り:7月21日 01:54
秋土用の入り:10月21日 17:54
冬土用の入り:1月18日 16:21

タオの風水学教室へ本命・月命表トップへ