1935年(昭10)・二黒土星(乙亥)
| 生月 | 月命星・干支 | 節入り時刻 |
| 2月 | 二黒土星・戊寅 | 5日 02:49 |
| 3月 | 一白水星・己卯 | 6日 21:11 |
| 4月 | 九紫火星・庚辰 | 6日 02:23 |
| 5月 | 八白土星・辛巳 | 6日 20:12 |
| 6月 | 七赤金星・壬午 | 7日 00:42 |
| 7月 | 六白金星・癸未 | 8日 11:06 |
| 8月 | 五黄土星・甲申 | 8日 20:48 |
| 9月 | 四緑木星・乙酉 | 9日 23:25 |
| 10月 | 三碧木星・丙戌 | 9日 14:36 |
| 11月 | 二黒土星・丁亥 | 8日 17:18 |
| 12月 | 一白水星・戊子 | 8日 09:45 |
| 1月 | 九紫火星・己丑 | 6日 20:47 |
| 春土用の入り:4月18日 08:04 |
| 夏土用の入り:7月21日 01:06 |
| 秋土用の入り:10月21日 17:10 |
| 冬土用の入り:1月18日 15:29 |