1960年(昭35)・四緑木星(庚子)

生月 月命星・干支 節入り時刻
2月 八白土星・戊寅 5日 04:23
3月 七赤金星・己卯 5日 22:36
4月 六白金星・庚辰 5日 03:44
5月 五黄土星・辛巳 5日 21:23
6月 四緑木星・壬午 6日 01:48
7月 三碧木星・癸未 7日 12:13
8月 二黒土星・甲申 7日 22:00
9月 一白水星・乙酉 8日 00:59
10月 九紫火星・丙戌 8日 16:09
11月 八白土星・丁亥 7日 19:02
12月 七赤金星・戊子 7日 11:38
1月 六白金星・己丑 5日 22:43

春土用の入り:4月17日 09:23
夏土用の入り:7月20日 02:14
秋土用の入り:10月20日 18:43
冬土用の入り:1月17日 17:20

タオの風水学教室へ本命・月命表トップへ