1970年(昭45)・三碧木星(庚戌)

生月 月命星・干支 節入り時刻
2月 五黄土星・戊寅 4日 14:46
3月 四緑木星・己卯 6日 08:59
4月 三碧木星・庚辰 5日 14:02
5月 二黒土星・辛巳 6日 07:34
6月 一白水星・壬午 6日 11:52
7月 九紫火星・癸未 7日 22:11
8月 八白土星・甲申 8日 07:54
9月 七赤金星・乙酉 8日 10:38
10月 六白金星・丙戌 9日 02:02
11月 五黄土星・丁亥 8日 04:58
12月 四緑木星・戊子 7日 21:38
1月 三碧木星・己丑 6日 08:45

春土用の入り:4月17日 19:31
夏土用の入り:7月20日 12:10
秋土用の入り:10月21日 04:44
冬土用の入り:1月18日 03:29

タオの風水学教室へ本命・月命表トップへ