1975年(昭50)・七赤金星(乙卯)

生月 月命星・干支 節入り時刻
2月 八白土星・戊寅 4日 19:59
3月 七赤金星・己卯 6日 14:06
4月 六白金星・庚辰 5日 19:02
5月 五黄土星・辛巳 6日 12:27
6月 四緑木星・壬午 6日 16:42
7月 三碧木星・癸未 8日 02:59
8月 二黒土星・甲申 8日 12:45
9月 一白水星・乙酉 8日 15:33
10月 九紫火星・丙戌 9日 07:02
11月 八白土星・丁亥 8日 10:03
12月 七赤金星・戊子 8日 02:47
1月 六白金星・己丑 6日 13:58

春土用の入り:4月18日 00:25
夏土用の入り:7月20日 16:54
秋土用の入り:10月21日 09:43
冬土用の入り:1月18日 08:40

タオの風水学教室へ本命・月命表トップへ