1984年(昭59)・七赤金星(甲子)

生月 月命星・干支 節入り時刻
2月 八白土星・丙寅 5日 00:19
3月 七赤金星・丁卯 5日 18:25
4月 六白金星・戊辰 4日 23:22
5月 五黄土星・己巳 5日 16:51
6月 四緑木星・庚午 5日 21:09
7月 三碧木星・辛未 7日 07:29
8月 二黒土星・壬申 7日 17:18
9月 一白水星・癸酉 7日 20:10
10月 九紫火星・甲戌 8日 11:43
11月 八白土星・乙亥 7日 14:46
12月 七赤金星・丙子 7日 07:28
1月 六白金星・丁丑 5日 18:35

春土用の入り:4月17日 04:54
夏土用の入り:7月19日 21:33
秋土用の入り:10月20日 14:26
冬土用の入り:1月17日 13:16

タオの風水学教室へ本命・月命表トップへ