1986年(昭61)・五黄土星(丙寅)

生月 月命星・干支 節入り時刻
2月 二黒土星・庚寅 4日 12:08
3月 一白水星・辛卯 6日 06:12
4月 九紫火星・壬辰 5日 11:06
5月 八白土星・癸巳 6日 04:31
6月 七赤金星・甲午 6日 08:44
7月 六白金星・乙未 7日 19:01
8月 五黄土星・丙申 8日 04:46
9月 四緑木星・丁酉 8日 07:35
10月 三碧木星・戊戌 8日 23:07
11月 二黒土星・己亥 8日 02:13
12月 一白水星・庚子 7日 19:01
1月 九紫火星・辛丑 6日 06:13

春土用の入り:4月17日 16:30
夏土用の入り:7月20日 08:57
秋土用の入り:10月21日 01:52
冬土用の入り:1月18日 00:56

タオの風水学教室へ本命・月命表トップへ