{㎇ΐEꔒ̐l̋g


g SC茎 sw
TAU EVȓ



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
k 2 -17 -24 37 -6 12 -7 -3 15 19 -17 -24
k -78 -23 -23 -70 -61 -73 -62 -50 -42 -78 -23 -23
-23 1 -1 -21 -58 17 15 -27 -41 -23 1 -1
-3 -7 14 3 15 -27 31 -20 -11 -8 -7 14
34 -4 7 58 39 16 12 14 35 35 -28 7
-102 -42 -42 -85 -48 -53 -44 -71 -62 -78 -42 -70
-29 -44 -16 -38 -71 -16 -14 -12 -68 -29 1 -16
k -79 -73 -90 -98 -48 -88 -54 -89 -34 -43 -74 -76


^ ^ N^ Љ^
k
k
@
k
u2001N̖{㎇ΐEꔒv