1918年(大7)・一白水星(戊午)
| 生月 | 月命星・干支 | 節入り時刻 |
| 2月 | 八白土星・甲寅 | 4日 23:53 |
| 3月 | 七赤金星・乙卯 | 6日 18:21 |
| 4月 | 六白金星・丙辰 | 5日 23:46 |
| 5月 | 五黄土星・丁巳 | 6日 17:38 |
| 6月 | 四緑木星・戊午 | 6日 22:11 |
| 7月 | 三碧木星・己未 | 8日 08:32 |
| 8月 | 二黒土星・庚申 | 8日 18:08 |
| 9月 | 一白水星・辛酉 | 8日 20:36 |
| 10月 | 九紫火星・壬戌 | 9日 11:41 |
| 11月 | 八白土星・癸亥 | 8日 14:19 |
| 12月 | 七赤金星・甲子 | 8日 06:47 |
| 翌1月 | 六白金星・乙丑 | 6日 17:52 |
| 春土用の入り:4月18日 05:19 |
| 夏土用の入り:7月20日 22:23 |
| 秋土用の入り:10月21日 14:12 |
| 冬土用の入り:1月18日 12:35 |