1925年(大14)・三碧木星(乙丑)
| 生月 | 月命星・干支 | 節入り時刻 |
| 2月 | 五黄土星・戊寅 | 4日 16:37 |
| 3月 | 四緑木星・己卯 | 6日 11:00 |
| 4月 | 三碧木星・庚辰 | 5日 16:23 |
| 5月 | 二黒土星・辛巳 | 6日 10:18 |
| 6月 | 一白水星・壬午 | 6日 14:58 |
| 7月 | 九紫火星・癸未 | 8日 01:25 |
| 8月 | 八白土星・甲申 | 8日 11:08 |
| 9月 | 七赤金星・乙酉 | 8日 13:41 |
| 10月 | 六白金星・丙戌 | 9日 04:48 |
| 11月 | 五黄土星・丁亥 | 8日 07:27 |
| 12月 | 四緑木星・戊子 | 7日 23:53 |
| 翌1月 | 三碧木星・己丑 | 6日 10:55 |
| 春土用の入り:4月17日 22:06 |
| 夏土用の入り:7月20日 15:20 |
| 秋土用の入り:10月21日 07:12 |
| 冬土用の入り:1月18日 05:30 |