1927年(昭2)・一白水星(丁卯)
生月 | 月命星・干支 | 節入り時刻 |
2月 | 八白土星・壬寅 | 5日 04:31 |
3月 | 七赤金星・癸卯 | 6日 22:51 |
4月 | 六白金星・甲辰 | 6日 04:07 |
5月 | 五黄土星・乙巳 | 6日 21:54 |
6月 | 四緑木星・丙午 | 7日 02:25 |
7月 | 三碧木星・丁未 | 8日 12:50 |
8月 | 二黒土星・戊申 | 8日 22:32 |
9月 | 一白水星・己酉 | 9日 01:06 |
10月 | 九紫火星・庚戌 | 9日 16:16 |
11月 | 八白土星・辛亥 | 8日 18:57 |
12月 | 七赤金星・壬子 | 8日 11:27 |
1月 | 六白金星・癸丑 | 6日 22:32 |
春土用の入り:4月18日 09:45 |
夏土用の入り:7月21日 02:50 |
秋土用の入り:10月21日 18:48 |
冬土用の入り:1月18日 17:14 |