1947年(昭22)・八白土星(丁亥)
| 生月 | 月命星・干支 | 節入り時刻 |
| 2月 | 二黒土星・壬寅 | 5日 00:51 |
| 3月 | 一白水星・癸卯 | 6日 19:08 |
| 4月 | 九紫火星・甲辰 | 6日 00:21 |
| 5月 | 八白土星・乙巳 | 6日 18:03 |
| 6月 | 七赤金星・丙午 | 6日 22:32 |
| 7月 | 六白金星・丁未 | 8日 08:56 |
| 8月 | 五黄土星・戊申 | 8日 18:41 |
| 9月 | 四緑木星・己酉 | 8日 21:22 |
| 10月 | 三碧木星・庚戌 | 9日 12:38 |
| 11月 | 二黒土星・辛亥 | 8日 15:25 |
| 12月 | 一白水星・壬子 | 8日 07:57 |
| 1月 | 九紫火星・癸丑 | 6日 19:01 |
| 春土用の入り:4月18日 05:57 |
| 夏土用の入り:7月20日 22:48 |
| 秋土用の入り:10月21日 15:06 |
| 冬土用の入り:1月18日 13:34 |