1981年(昭56)・一白水星(辛酉)
| 生月 | 月命星・干支 | 節入り時刻 |
| 2月 | 八白土星・庚寅 | 4日 06:56 |
| 3月 | 七赤金星・辛卯 | 6日 01:05 |
| 4月 | 六白金星・壬辰 | 5日 06:05 |
| 5月 | 五黄土星・癸巳 | 5日 23:35 |
| 6月 | 四緑木星・甲午 | 6日 03:53 |
| 7月 | 三碧木星・乙未 | 7日 14:12 |
| 8月 | 二黒土星・丙申 | 7日 23:57 |
| 9月 | 一白水星・丁酉 | 8日 02:43 |
| 10月 | 九紫火星・戊戌 | 8日 18:10 |
| 11月 | 八白土星・己亥 | 7日 21:07 |
| 12月 | 七赤金星・庚子 | 7日 13:52 |
| 1月 | 六白金星・辛丑 | 6日 01:03 |
| 春土用の入り:4月17日 11:35 |
| 夏土用の入り:7月20日 04:13 |
| 秋土用の入り:10月20日 20:53 |
| 冬土用の入り:1月17日 19:48 |