1988年(昭63)・三碧木星(戊辰)
| 生月 | 月命星・干支 | 節入り時刻 |
| 2月 | 五黄土星・甲寅 | 4日 23:43 |
| 3月 | 四緑木星・乙卯 | 5日 17:47 |
| 4月 | 三碧木星・丙辰 | 4日 22:39 |
| 5月 | 二黒土星・丁巳 | 5日 16:02 |
| 6月 | 一白水星・戊午 | 5日 20:15 |
| 7月 | 九紫火星・己未 | 7日 06:33 |
| 8月 | 八白土星・庚申 | 7日 16:20 |
| 9月 | 七赤金星・辛酉 | 7日 19:12 |
| 10月 | 六白金星・壬戌 | 8日 10:45 |
| 11月 | 五黄土星・癸亥 | 7日 13:49 |
| 12月 | 四緑木星・甲子 | 7日 06:34 |
| 1月 | 三碧木星・乙丑 | 5日 17:46 |
| 春土用の入り:4月17日 04:06 |
| 夏土用の入り:7月19日 20:26 |
| 秋土用の入り:10月20日 13:21 |
| 冬土用の入り:1月17日 12:22 |