1999年(平11)・一白水星(己卯)
生月 | 月命星・干支 | 節入り時刻 |
2月 | 八白土星・丙寅 | 4日 15:57 |
3月 | 七赤金星・丁卯 | 6日 09:58 |
4月 | 六白金星・戊辰 | 5日 14:45 |
5月 | 五黄土星・己巳 | 6日 08:01 |
6月 | 四緑木星・庚午 | 6日 12:09 |
7月 | 三碧木星・辛未 | 7日 22:25 |
8月 | 二黒土星・壬申 | 8日 08:14 |
9月 | 一白水星・癸酉 | 8日 11:10 |
10月 | 九紫火星・甲戌 | 9日 02:48 |
11月 | 八白土星・乙亥 | 8日 05:58 |
12月 | 七赤金星・丙子 | 7日 22:47 |
1月 | 六白金星・丁丑 | 6日 10:01 |
春土用の入り:4月17日 20:07 |
夏土用の入り:7月20日 12:18 |
秋土用の入り:10月21日 05:29 |
冬土用の入り:1月18日 04:38 |