2011年(平23)・七赤金星(辛卯)
| 生月 | 月命星・干支 | 節入り時刻 |
| 2月 | 八白土星・庚寅 | 4日 13:32 |
| 3月 | 七赤金星・辛卯 | 6日 07:30 |
| 4月 | 六白金星・壬辰 | 5日 12:12 |
| 5月 | 五黄土星・癸巳 | 6日 05:24 |
| 6月 | 四緑木星・甲午 | 6日 09:28 |
| 7月 | 三碧木星・乙未 | 7日 19:42 |
| 8月 | 二黒土星・丙申 | 8日 05:34 |
| 9月 | 一白水星・丁酉 | 8日 08:34 |
| 10月 | 九紫火星・戊戌 | 9日 00:19 |
| 11月 | 八白土星・己亥 | 8日 03:35 |
| 12月 | 七赤金星・庚子 | 7日 20:28 |
| 翌1月 | 六白金星・辛丑 | 6日 07:43 |
| 春土用の入り:4月17日 17:36 |
| 夏土用の入り:7月20日 09:46 |
| 秋土用の入り:10月21日 03:08 |
| 冬土用の入り:1月18日 02:27 |