2038年(令20)・七赤金星(戊午)
| 生月 | 月命星・干支 | 節入り時刻 |
| 2月 | 八白土星・甲寅 | 4日 03:03 |
| 3月 | 七赤金星・乙卯 | 5日 20:55 |
| 4月 | 六白金星・丙辰 | 5日 01:29 |
| 5月 | 五黄土星・丁巳 | 5日 18:31 |
| 6月 | 四緑木星・戊午 | 5日 22:25 |
| 7月 | 三碧木星・己未 | 7日 08:32 |
| 8月 | 二黒土星・庚申 | 7日 18:21 |
| 9月 | 一白水星・辛酉 | 7日 21:26 |
| 10月 | 九紫火星・壬戌 | 8日 13:21 |
| 11月 | 八白土星・癸亥 | 7日 16:50 |
| 12月 | 七赤金星・甲子 | 7日 09:56 |
| 翌1月 | 六白金星・乙丑 | 5日 21:16 |
| 春土用の入り:4月17日 06:49 |
| 夏土用の入り:7月19日 22:35 |
| 秋土用の入り:10月20日 16:18 |
| 冬土用の入り:1月17日 16:00 |