gbv b2000N | g

{ԋEy̐l̋g


g SC sw
7/14,23,8/1,11/12,21,30 Eړ]



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
k -41 -64 -71 -51 -98 -82 -58 -58 -26 -41 -46 -71
k -1 -15 10 -53 -27 -32 -61 3 -2 -1 -15 10
52 -7 -57 -31 -22 -36 -9 -92 -43 -52 -7 -57
-20 -39 15 2 -3 -2 -16 -6 -84 -33 -39 15
-42 -36 -70 -55 -81 -72 -49 -21 -35 -42 -66 -55
19 32 49 13 44 67 11 35 35 58 32 26
-6 -19 -37 -13 -16 -6 9 -30 11 -6 21 -37
k -12 -69 -54 -54 -10 -28 -40 -25 -73 -12 -69 -41


^ ^ N^ Љ^
k
k
k

u2000N̖{ԋEyv
TOPbTCg}bv@
Copyright (C)1999-2013 TAO AllRightsReserved.
http://www.kumokiri.net/