gbv b2000N | g

{ԋE㎇ΐ̐l̋g


g SC sw
4/8,17,26 EVȓ
11/12,21,30 Eړ]



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
k -50 -67 -56 -63 -101 -85 -46 -46 -29 -50 -67 -59
k 45 7 26 -13 19 -1 -30 31 11 45 7 26
-37 -7 -57 -49 -7 -45 -18 -101 -25 -37 -7 -57
35 1 55 39 19 53 9 40 -44 7 1 55
-69 -45 -73 -73 -90 -81 -43 -30 -47 -69 -84 -73
13 14 16 7 20 43 -4 35 17 58 14 2
-24 -28 -36 -25 -7 -15 -3 -48 17 -24 3 -46
k -15 -63 -48 -48 -19 -19 -52 -4 -67 -15 -63 -20


^ ^ N^ Љ^
k
k
k

u2000N̖{ԋE㎇ΐv
TOPbTCg}bv@
Copyright (C)1999-2013 TAO AllRightsReserved.
http://www.kumokiri.net/