gbv b2000N | g

{yE񍕓y̐l̋g


g SC sw
4/8,17,6/8,17,26,7/14,23,8/1 Eړ]



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
k -71 -66 -71 -41 -113 -97 -78 -81 -61 -71 -36 -71
k -47 -6 -6 -75 -38 -48 -86 -28 7 -47 -6 -6
-38 -18 -48 3 -28 -17 0 -83 -41 -38 -18 -48
-47 -61 -27 -35 -18 -39 -13 -38 -91 -55 -61 -27
8 -26 -30 -5 -56 -47 -29 -16 -31 8 -41 -5
-9 29 61 -6 56 54 -11 17 17 15 29 13
39 -8 -17 2 -3 24 14 -10 16 39 26 -17
k -18 -75 -63 -60 -36 -53 -16 -46 -64 -18 -51 -55


^ ^ N^ Љ^
k
k
k

u2000N̖{yE񍕓yv
TOPbTCg}bv@
Copyright (C)1999-2013 TAO AllRightsReserved.
http://www.kumokiri.net/