gbv b2000N | g

{yE㎇ΐ̐l̋g


g SC sw
2/7,16,25,7/14,23,
11/12,21,30,12/10,19,28,
Eړ]



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
k -80 -87 -71 -53 -116 -100 -66 -66 -49 -80 -57 -74
k -7 10 4 -50 2 -23 52 -6 14 -7 10 4
2 22 -23 10 -3 14 16 -67 -1 2 22 -23
-17 -46 3 -23 -3 -24 -13 -32 -76 -40 -46 3
-19 -50 -48 -23 -65 -56 -23 -10 -37 -19 -59 -23
-9 17 34 -15 38 36 -11 23 5 21 17 -5
46 17 9 15 28 55 27 -3 32 46 48 -1
k -36 -84 -69 -69 -45 -65 -43 -55 -73 -36 -84 -46


^ ^ N^ Љ^
k
k
k

u2000N̖{yE㎇ΐv
TOPbTCg}bv@
Copyright (C)1999-2013 TAO AllRightsReserved.
http://www.kumokiri.net/