暦トップ2000年 | 使い方

2000年・11月の風水盤


2000年の年盤
場所 日付 日の出 日の入 満潮 干潮
札幌 1日 06:09 16:27 06:28 17:26 11:39 --:--
10日 06:20 16:16 02:18 14:14 08:07 20:49
20日 06:33 16:07 11:20 22:39 04:15 17:19
東京 1日 06:03 16:46 08:05 18:45 01:15 13:32
10日 06:11 16:38 03:51 15:53 09:51 22:17
20日 06:21 16:31 13:07 --:-- 05:55 19:35
11月の月盤
大阪 1日 06:18 17:05 10:25 20:01 03:37 15:15
10日 06:27 16:57 05:45 17:48 11:42 --:--
20日 06:36 16:51 01:45 16:00 08:26 23:28
福岡 1日 06:37 17:27 12:12 23:29 05:46 17:56
10日 06:45 17:19 08:14 20:25 02:06 14:20
20日 06:54 17:13 04:06 17:29 10:38 23:32

年盤の青は五黄殺、暗剣殺の凶方緑は歳破です。五黄殺、暗剣殺と破が重なった時は青になっています。
月盤は五黄は五黄殺、アは暗剣殺、※は月破です。



節入りは11月7日午前11:48です。
「2000年・11月」
TOPサイトマップ 
Copyright (C)1999-2013 TAO AllRightsReserved.
http://www.kumokiri.net/