暦トップ2000年 | 使い方

2000年・12月の風水盤


2000年の年盤
場所 日付 日の出 日の入 満潮 干潮
札幌 1日 06:46 16:01 06:56 17:39 00:10 12:03
10日 06:55 16:00 02:56 13:59 08:01 21:05
20日 07:02 16:02 10:51 --:-- 04:19 18:05
東京 1日 06:32 16:28 08:30 18:57 01:29 13:53
10日 06:39 16:28 04:26 15:44 10:03 22:30
20日 06:46 16:31 00:35 12:38 06:16 19:50
12月の月盤
大阪 1日 06:47 16:47 11:03 19:03 03:55 15:57
10日 06:54 16:47 06:17 17:42 11:51 --:--
20日 07:01 16:50 03:28 15:11 08:40 23:04
福岡 1日 07:04 17:10 12:29 23:50 06:00 18:17
10日 07:12 17:10 08:43 20:27 02:18 14:35
20日 07:18 17:14 05:03 17:29 11:05 23:58

年盤の青は五黄殺、暗剣殺の凶方緑は歳破です。五黄殺、暗剣殺と破が重なった時は青になっています。
月盤は五黄は五黄殺、アは暗剣殺、※は月破です。



節入りは12月7日午前4:37です。
「2000年・12月」
TOPサイトマップ 
Copyright (C)1999-2013 TAO AllRightsReserved.
http://www.kumokiri.net/