暦トップ2000年 | 使い方

2000年・2月の風水盤


2000年の年盤
場所 日付 日の出 日の入 満潮 干潮
札幌 1日 06:51 16:46 02:22 11:59 05:53 19:50
10日 06:40 16:58 06:27 18:18 00:07 12:29
20日 06:27 17:11 04:24 15:39 09:46 22:33
東京 1日 06:42 17:07 03:51 13:39 08:20 21:07
10日 06:34 17:17 07:59 19:47 01:33 14:00
20日 04:23 17:27 05:56 17:20 11:37 23:58
2月の月盤
大阪 1日 06:57 17:26 07:18 12:56 11:13 23:43
10日 06:50 17:35 10:12 22:11 03:45 16:23
20日 06:39 17:45 07:38 19:19 01:16 13:21
福岡 1日 07:15 17:49 07:38 18:40 00:43 13:07
10日 07:08 17:57 12:18 --:-- 06:12 18:37
20日 06:58 18:07 10:25 22:14 03:54 16:10

年盤の青は五黄殺、暗剣殺の凶方緑は歳破です。五黄殺、暗剣殺と破が重なった時は青になっています。
月盤は五黄は五黄殺、アは暗剣殺、※は月破です。



節入りは2月4日午後9:42です。
「2000年・2月」
TOPサイトマップ 
Copyright (C)1999-2013 TAO AllRightsReserved.
http://www.kumokiri.net/