暦トップ2000年 | 使い方

2000年・3月の風水盤


2000年の年盤
場所 日付 日の出 日の入 満潮 干潮
札幌 1日 06:11 17:24 02:24 11:06 05:17 19:19
10日 05:56 17:35 05:44 18:13 12:10 --:--
20日 05:38 17:47 03:44 15:37 09:37 22:05
東京 1日 06:11 17:36 03:38 12:51 08:07 20:40
10日 05:59 17:44 07:18 19:46 01:14 13:38
20日 05:45 17:53 05:21 17:15 11:18 23:36
3月の月盤
大阪 1日 06:27 17:54 06:11 --:-- 23:16 --:--
10日 06:16 18:02 09:30 22:01 03:20 15:56
20日 06:02 18:10 07:05 19:06 00:51 03:02
福岡 1日 06:47 18:15 07:18 18:08 00:04 12:50
10日 06:36 18:22 11:49 --:-- 05:52 18:17
20日 06:22 18:30 09:56 22:02 03:33 15:49

年盤の青は五黄殺、暗剣殺の凶方緑は歳破です。五黄殺、暗剣殺と破が重なった時は青になっています。
月盤は五黄は五黄殺、アは暗剣殺、※は月破です。



節入りは3月5日午後3:45です。
「2000年・3月」
TOPサイトマップ 
Copyright (C)1999-2013 TAO AllRightsReserved.
http://www.kumokiri.net/