暦トップ2000年 | 使い方

2000年・4月の風水盤


2000年の年盤
場所 日付 日の出 日の入 満潮 干潮
札幌 1日 05:17 18:01 02:27 13:13 07:41 20:06
10日 05:01 18:11 06:11 20:03 00:07 13:29
20日 04:45 18:23 03:50 16:47 10:27 22:30
東京 1日 05:28 18:03 03:50 15:00 09:27 21:32
10日 05:15 18:10 07:35 21:52 02:27 14:52
20日 05:02 18:18 05:24 18:21 11:57 --:--
4月の月盤
大阪 1日 05:45 18:19 05:58 17:03 11:44 23:44
10日 05:33 18:26 09:47 --:-- 04:24 17:34
20日 05:20 18:34 07:29 20:14 01:30 13:55
福岡 1日 06:06 18:39 08:01 19:29 01:21 13:46
10日 05:54 18:46 01:01 12:27 06:50 19:34
20日 05:42 18:53 10:09 22:51 04:12 16:29

年盤の青は五黄殺、暗剣殺の凶方緑は歳破です。五黄殺、暗剣殺と破が重なった時は青になっています。
月盤は五黄は五黄殺、アは暗剣殺、※は月破です。



節入りは4月4日午後8:32です。
「2000年・4月」
TOPサイトマップ 
Copyright (C)1999-2013 TAO AllRightsReserved.
http://www.kumokiri.net/