|
場所 | 日付 | 日の出 | 日の入 | 満潮 | 干潮 | ||
![]() |
札幌 | 1日 | 03:58 | 19:07 | 01:45 | 15:09 | 08:40 | 20:23 |
10日 | 03:55 | 19:13 | 09:03 | 22:36 | 03:38 | 15:59 | ||
20日 | 03:55 | 19:17 | 04:32 | 18:15 | 11:35 | 23:28 | ||
東京 | 1日 | 04:26 | 18:51 | 03:29 | 16:41 | 10:06 | 22:25 | |
10日 | 04:25 | 18:56 | 11:30 | --:-- | 05:56 | 17:43 | ||
20日 | 04:25 | 19:00 | 05:55 | 19:46 | 00:43 | 12:54 | ||
|
大阪 | 1日 | 04:46 | 19:06 | 05:29 | 18:29 | 12:07 | --:-- |
![]() |
10日 | 04:44 | 19:11 | 02:45 | 14:16 | 10:28 | 20:14 | |
20日 | 04:45 | 19:14 | 07:48 | 21:58 | 02:27 | 15:12 | ||
福岡 | 1日 | 05:09 | 19:23 | 08:10 | 21:04 | 02:12 | 14:38 | |
10日 | 05:08 | 19:28 | 03:58 | 16:15 | 10:08 | 22:31 | ||
20日 | 05:08 | 19:31 | 10:41 | 23:52 | 05:06 | 17:24 |
節入りは6月5日午後5:59です。
![]() |
TOP|サイトマップ | |||
Copyright (C)1999-2013 TAO AllRightsReserved. http://www.kumokiri.net/ |