暦トップ2000年 | 使い方

2000年・7月の風水盤


2000年の年盤
場所 日付 日の出 日の入 満潮 干潮
札幌 1日 03:59 19:18 01:49 15:56 09:10 20:38
10日 04:04 19:15 10:19 22:19 04:33 15:53
20日 04:13 19:08 04:56 18:20 11:50 23:52
東京 1日 04:29 19:01 03:36 17:28 10:31 22:55
10日 04:33 18:59 12:34 23:42 06:16 17:53
20日 04:40 18:54 06:23 19:50 01:00 13:10
7月の月盤
大阪 1日 04:48 19:15 05:39 19:13 12:37 --:--
10日 04:53 19:14 01:45 17:20 10:01 20:21
20日 04:59 19:09 08:32 21:57 02:51 15:20
福岡 1日 05:12 19:33 08:27 21:44 02:39 15:08
10日 05:16 19:31 03:55 17:00 10:35 22:50
20日 05:22 19:27 11:05 --:-- 05:25 17:41

年盤の青は五黄殺、暗剣殺の凶方緑は歳破です。五黄殺、暗剣殺と破が重なった時は青になっています。
月盤は五黄は五黄殺、アは暗剣殺、※は月破です。



節入りは、7月7日午前4:14です。
「2000年・7月」
TOPサイトマップ 
Copyright (C)1999-2013 TAO AllRightsReserved.
http://www.kumokiri.net/