暦トップ2000年 | 使い方

2000年・9月の風水盤


2000年の年盤
場所 日付 日の出 日の入 満潮 干潮
札幌 1日 04:58 18:10 04:44 17:14 11:13 23:24
10日 05:08 17:54 00:20 14:47 07:44 19:46
20日 05:19 17:36 07:34 18:50 01:16 12:35
東京 1日 05:13 18:09 06:26 18:55 00:31 12:50
10日 05:20 17:56 02:05 16:10 09:02 21:33
20日 05:27 17:41 09:18 20:19 02:41 14:30
9月の月盤
大阪 1日 05:31 18:25 08:24 20:54 02:18 14:43
10日 05:37 18:13 04:28 18:08 11:26 23:44
20日 05:44 17:58 11:55 22:22 05:28 17:09
福岡 1日 05:52 18:44 11:12 23:33 05:02 17:22
10日 05:58 18:32 06:51 20:18 01:23 13:39
20日 06:05 18:18 00:17 13:30 07:20 19:23

年盤の青は五黄殺、暗剣殺の凶方緑は歳破です。五黄殺、暗剣殺と破が重なった時は青になっています。
月盤は五黄は五黄殺、アは暗剣殺、※は月破です。

節入りは9月7日午後4:59です。
「2000年・9月」
TOPサイトマップ 
Copyright (C)1999-2013 TAO AllRightsReserved.
http://www.kumokiri.net/