gbv b2001N | g

{㎇ΐEԋ̋g


g SC茎 sw
TAU EVȓ



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
k -8 -26 -33 19 -15 21 -1 -15 3 -8 -26 -33
k -63 -23 -17 -55 -31 -58 -47 -35 -30 -63 -23 -17
-4 38 3 16 -36 30 22 -5 -10 -4 38 3
-27 -49 -7 -54 -27 -75 -17 -59 -50 -47 -49 -7
-2 -22 -11 31 36 13 -3 11 -1 -1 -46 -11
-87 -45 -30 -70 -27 -47 -14 -56 -50 -52 -45 -55
-22 -28 -3 -7 -55 15 -16 1 -43 -22 8 -3
k -96 -81 -104 -130 -56 -120 -80 -112 -66 -66 -82 -84


^ ^ N^ Љ^
k
k
k
u2001N̖{㎇ΐEԋv