gbv b2002N | g

{񍕓yE㎇ΐ̋g


g SC sw



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
k -61 -68 -76 -75 -96 -51 -56 -95 -102 -16 -68 -76
k -52 -17 3 -16 7 -33 -67 -6 -6 -52 -5 -5
-63 -114 -71 -73 -78 -100 -59 -93 -88 -63 -105 -71
5 9 -34 2 -27 -3 -2 -20 -18 -29 9 -34
8 1 -16 17 13 16 16 -30 -23 8 -29 -16
-74 0 -16 -7 -6 14 -28 10 10 -50 0 -30
-71 -127 -39 -54 -77 -98 -77 -59 -64 -71 -99 -39
k 44 56 -15 15 -1 28 33 18 27 44 56 9


^ ^ N^ Љ^
k
k
k
u2002N̖{񍕓yE㎇ΐv