gbv b2002N | g

{yE񍕓y̋g


g SC茎 sw
8



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
k -67 -72 -57 -60 -93 -67 -38 -86 -93 -67 -72 -57
k -49 -17 18 -34 13 -27 -70 -24 -24 -49 -17 20
-54 -105 -91 -88 -68 -100 -41 -108 -69 -54 -105 -91
-15 -42 -69 -48 -62 -28 -34 -25 -68 -55 -42 -69
12 30 10 54 22 19 44 -11 -4 12 -4 10
-87 -34 -32 -41 -22 -5 -62 0 0 -63 -34 -35
-44 -94 -40 -21 -34 -74 -50 -55 -30 -44 -66 -40
k 36 5 -41 -11 -27 -11 -8 17 -6 36 5 -17


^ ^ N^ Љ^
k
k
k
u2002N̖{yE񍕓yv