gbv b2003N | g

{񍕓yE㎇ΐ̋g


g SC茎 sw
QAPP




2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
k -41 -18 -10 -14 -77 -64 -27 -32 -37 -41 -18 -10
k -38 -23 -31 -69 -31 -54 -98 -45 -22 -38 -23 -29
5 -7 -23 14 18 -18 7 -67 5 5 -7 -22
-58 -87 -66 -64 -74 -38 -54 -48 -114 -81 -87 -63
-16 -18 -11 -11 -58 -47 -16 -29 -43 -15 -53 -11
-74 -43 -26 -65 -27 -27 -87 -35 -55 -44 -43 -62
46 2 0 15 33 33 27 -3 56 46 23 -1
k -28 -75 -78 -63 -55 -50 -35 -15 -67 -28 -75 -45


^ ^ N^ Љ^
k
k
k

u2003N̖{񍕓yE㎇ΐv