gbv b2003N | g

{yE㎇ΐ̋g


g SC茎 sw
k TAPO ߋERȓ




2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
k -6 -13 0 21 -42 -29 8 8 23 -6 -13 0
k -46 -31 -39 -92 -39 -62 -91 -53 -30 -46 -31 -37
-2 11 -30 7 -14 0 0 -74 -7 -2 11 -29
-58 -87 -41 -64 -44 -63 -54 -73 -114 -81 -87 -38
-2 -29 -22 3 -44 -33 -2 10 -19 -1 -54 -22
-59 -28 -11 -65 -12 -12 -57 -20 -40 -29 -28 -47
11 -18 -35 -20 -7 23 -8 -38 -4 11 13 -36
k -28 -75 -63 -63 -30 -60 -35 -40 -67 -28 -75 -40


^ ^ N^ Љ^
k
k
k

u2003N̖{yE㎇ΐv