1903年(明36)・七赤金星(癸卯)

生月 月命星・干支 節入り時刻
2月 八白土星・甲寅 5日 08:31
3月 七赤金星・乙卯 7日 02:59
4月 六白金星・丙辰 6日 08:26
5月 五黄土星・丁巳 7日 02:25
6月 四緑木星・戊午 7日 07:07
7月 三碧木星・己未 8日 17:37
8月 二黒土星・庚申 9日 03:16
9月 一白水星・辛酉 9日 05:42
10月 九紫火星・壬戌 9日 20:42
11月 八白土星・癸亥 8日 23:13
12月 七赤金星・甲子 8日 15:36
翌1月 六白金星・乙丑 7日 02:37

春土用の入り:4月18日 14:12
夏土用の入り:7月21日 07:33
秋土用の入り:10月21日 23:06
冬土用の入り:1月18日 21:15

タオの風水学教室へ:本命・月命表トップへ