1904年(明37)・六白金星(甲辰)

生月 月命星・干支 節入り時刻
2月 五黄土星・丙辰 5日 14:24
3月 四緑木星・丁巳 6日 08:52
4月 三碧木星・戊午 5日 14:19
5月 二黒土星・己未 6日 08:19
6月 一白水星・庚申 6日 13:01
7月 九紫火星・辛酉 7日 23:32
8月 八白土星・壬戌 8日 09:12
9月 七赤金星・癸亥 8日 11:38
10月 六白金星・甲子 9日 02:36
11月 五黄土星・乙丑 8日 05:05
12月 四緑木星・丙寅 7日 21:25
翌1月 三碧木星・丁卯 6日 08:27

春土用の入り:4月17日 19:56
夏土用の入り:7月20日 13:21
秋土用の入り:10月21日 05:00
冬土用の入り:1月18日 03:06

タオの風水学教室へ本命・月命表トップへ