1906年(明39)・四緑木星(丙午)

生月 月命星・干支 節入り時刻
2月 八白土星・庚寅 5日 02:04
3月 七赤金星・辛卯 6日 20:36
4月 六白金星・壬辰 6日 02:07
5月 五黄土星・癸巳 6日 20:08
6月 四緑木星・甲午 7日 00:49
7月 三碧木星・乙未 8日 11:15
8月 二黒土星・丙申 8日 20:52
9月 一白水星・丁酉 8日 23:16
10月 九紫火星・戊戌 9日 14:15
11月 八白土星・己亥 8日 16:47
12月 七赤金星・庚子 8日 09:10
翌1月 六白金星・辛丑 6日 20:12

春土用の入り:4月18日 07:53
夏土用の入り:7月21日 01:06
秋土用の入り:10月21日 16:37
冬土用の入り:1月18日 14:47

タオの風水学教室へ本命・月命表トップへ