1907年(明40)・三碧木星(丁未)

生月 月命星・干支 節入り時刻
2月 五黄土星・壬寅 5日 07:59
3月 四緑木星・癸卯 7日 02:27
4月 三碧木星・甲辰 6日 07:55
5月 二黒土星・乙巳 7日 01:54
6月 一白水星・丙午 7日 06:33
7月 九紫火星・丁未 8日 16:59
8月 八白土星・戊申 9日 02:36
9月 七赤金星・己酉 9日 05:02
10月 六白金星・庚戌 9日 20:03
11月 五黄土星・辛亥 8日 22:36
12月 四緑木星・壬子 8日 15:00
翌1月 三碧木星・癸丑 7日 02:01

春土用の入り:4月18日 13:32
夏土用の入り:7月21日 06:48
秋土用の入り:10月21日 22:30
冬土用の入り:1月18日 20:41

タオの風水学教室へ本命・月命表トップへ