1908年(明41)・二黒土星(戊申)

生月 月命星・干支 節入り時刻
2月 二黒土星・甲寅 5日 13:47
3月 一白水星・乙卯 6日 08:14
4月 九紫火星・丙辰 5日 13:40
5月 八白土星・丁巳 6日 07:38
6月 七赤金星・戊午 6日 12:19
7月 六白金星・己未 7日 22:48
8月 五黄土星・庚申 8日 08:27
9月 四緑木星・辛酉 8日 10:53
10月 三碧木星・壬戌 9日 01:51
11月 二黒土星・癸亥 8日 04:22
12月 一白水星・甲子 7日 20:44
翌1月 九紫火星・乙丑 6日 07:45

春土用の入り:4月17日 19:24
夏土用の入り:7月20日 12:47
秋土用の入り:10月21日 04:19
冬土用の入り:1月18日 02:29

タオの風水学教室へ本命・月命表トップへ