1911年(明44)・八白土星(辛亥)

生月 月命星・干支 節入り時刻
2月 二黒土星・庚寅 5日 07:11
3月 一白水星・辛卯 7日 01:39
4月 九紫火星・壬辰 6日 07:05
5月 八白土星・癸巳 7日 01:01
6月 七赤金星・甲午 7日 05:38
7月 六白金星・乙未 8日 16:05
8月 五黄土星・丙申 9日 01:45
9月 四緑木星・丁酉 9日 04:13
10月 三碧木星・戊戌 9日 19:15
11月 二黒土星・己亥 8日 21:47
12月 一白水星・庚子 8日 14:08
翌1月 九紫火星・辛丑 7日 01:08

春土用の入り:4月18日 12:49
夏土用の入り:7月21日 06:03
秋土用の入り:10月21日 21:42
冬土用の入り:1月18日 19:47

タオの風水学教室へ本命・月命表トップへ