1913年(大2)・六白金星(癸丑)

生月 月命星・干支 節入り時刻
2月 五黄土星・甲寅 4日 18:43
3月 四緑木星・乙卯 6日 13:09
4月 三碧木星・丙辰 5日 18:36
5月 二黒土星・丁巳 6日 12:35
6月 一白水星・戊午 6日 17:14
7月 九紫火星・己未 8日 03:39
8月 八白土星・庚申 8日 13:16
9月 七赤金星・辛酉 8日 15:43
10月 六白金星・壬戌 9日 06:44
11月 五黄土星・癸亥 8日 09:18
12月 四緑木星・甲子 8日 01:41
翌1月 三碧木星・乙丑 6日 12:43

春土用の入り:4月18日 00:14
夏土用の入り:7月20日 17:35
秋土用の入り:10月21日 09:16
冬土用の入り:1月18日 07:28

タオの風水学教室へ本命・月命表トップへ