1915年(大4)・四緑木星(乙卯)
生月 | 月命星・干支 | 節入り時刻 |
2月 | 八白土星・戊寅 | 5日 06:26 |
3月 | 七赤金星・己卯 | 7日 00:48 |
4月 | 六白金星・庚辰 | 6日 06:10 |
5月 | 五黄土星・辛巳 | 7日 00:03 |
6月 | 四緑木星・壬午 | 7日 04:40 |
7月 | 三碧木星・癸未 | 8日 15:08 |
8月 | 二黒土星・甲申 | 9日 00:48 |
9月 | 一白水星・乙酉 | 9日 03:17 |
10月 | 九紫火星・丙戌 | 9日 18:21 |
11月 | 八白土星・丁亥 | 8日 20:58 |
12月 | 七赤金星・戊子 | 8日 13:24 |
翌1月 | 六白金星・己丑 | 7日 00:28 |
春土用の入り:4月18日 11:44 |
夏土用の入り:7月21日 04:57 |
秋土用の入り:10月21日 20:49 |
冬土用の入り:1月18日 19:07 |