1922年(大11)・六白金星(壬戌)

生月 月命星・干支 節入り時刻
2月 五黄土星・壬寅 4日 23:07
3月 四緑木星・癸卯 6日 17:34
4月 三碧木星・甲辰 5日 22:58
5月 二黒土星・乙巳 6日 16:53
6月 一白水星・丙午 6日 21:30
7月 九紫火星・丁未 8日 07:58
8月 八白土星・戊申 8日 17:38
9月 七赤金星・己酉 8日 20:07
10月 六白金星・庚戌 9日 11:10
11月 五黄土星・辛亥 8日 13:46
12月 四緑木星・壬子 8日 06:11
翌1月 三碧木星・癸丑 6日 17:15

春土用の入り:4月18日 04:42
夏土用の入り:7月20日 21:53
秋土用の入り:10月21日 13:35
冬土用の入り:1月18日 11:52

タオの風水学教室へ本命・月命表トップへ