1924年(大13)・四緑木星(甲子)

生月 月命星・干支 節入り時刻
2月 八白土星・丙寅 5日 10:50
3月 七赤金星・丁卯 6日 05:13
4月 六白金星・戊辰 5日 10:33
5月 五黄土星・己巳 6日 04:26
6月 四緑木星・庚午 6日 09:02
7月 三碧木星・辛未 7日 19:30
8月 二黒土星・壬申 8日 05:13
9月 一白水星・癸酉 8日 07:46
10月 九紫火星・甲戌 8日 22:53
11月 八白土星・乙亥 8日 01:30
12月 七赤金星・丙子 7日 17:54
翌1月 六白金星・丁丑 6日 04:53

春土用の入り:4月17日 16:12
夏土用の入り:7月20日 09:29
秋土用の入り:10月21日 01:25
冬土用の入り:1月17日 23:37

タオの風水学教室へ本命・月命表トップへ