1928年(昭3)・九紫火星(戊辰)

生月 月命星・干支 節入り時刻
2月 五黄土星・甲寅 5日 10:17
3月 四緑木星・乙卯 6日 04:38
4月 三碧木星・丙辰 5日 09:55
5月 二黒土星・丁巳 6日 03:44
6月 一白水星・戊午 6日 08:18
7月 九紫火星・己未 7日 18:45
8月 八白土星・庚申 8日 04:28
9月 七赤金星・辛酉 8日 07:02
10月 六白金星・壬戌 8日 22:11
11月 五黄土星・癸亥 8日 00:50
12月 四緑木星・甲子 7日 17:18
1月 三碧木星・乙丑 6日 04:23

春土用の入り:4月17日 15:32
夏土用の入り:7月20日 08:36
秋土用の入り:10月21日 00:35
冬土用の入り:1月17日 22:58

タオの風水学教室へ本命・月命表トップへ