1929年(昭4)・八白土星(己巳)

生月 月命星・干支 節入り時刻
2月 二黒土星・丙寅 4日 16:09
3月 一白水星・丁卯 6日 10:32
4月 九紫火星・戊辰 5日 15:53
5月 八白土星・己巳 6日 09:41
6月 七赤金星・庚午 6日 14:11
7月 六白金星・辛未 8日 00:32
8月 五黄土星・壬申 8日 10:09
9月 四緑木星・癸酉 8日 12:40
10月 三碧木星・甲戌 9日 03:48
11月 二黒土星・乙亥 8日 06:28
12月 一白水星・丙子 7日 22:57
1月 九紫火星・丁丑 6日 10:03

春土用の入り:4月17日 21:24
夏土用の入り:7月20日 14:25
秋土用の入り:10月21日 06:20
冬土用の入り:1月18日 04:48

タオの風水学教室へ本命・月命表トップへ