1932年(昭7)・五黄土星(壬申)
| 生月 | 月命星・干支 | 節入り時刻 |
| 2月 | 二黒土星・壬寅 | 5日 09:30 |
| 3月 | 一白水星・癸卯 | 6日 03:50 |
| 4月 | 九紫火星・甲辰 | 5日 09:07 |
| 5月 | 八白土星・乙巳 | 6日 02:55 |
| 6月 | 七赤金星・丙午 | 6日 07:28 |
| 7月 | 六白金星・丁未 | 7日 17:53 |
| 8月 | 五黄土星・戊申 | 8日 03:32 |
| 9月 | 四緑木星・己酉 | 8日 06:03 |
| 10月 | 三碧木星・庚戌 | 8日 21:10 |
| 11月 | 二黒土星・辛亥 | 8日 23:50 |
| 12月 | 一白水星・壬子 | 7日 16:19 |
| 1月 | 九紫火星・癸丑 | 6日 03:23 |
| 春土用の入り:4月17日 14:42 |
| 夏土用の入り:7月20日 07:50 |
| 秋土用の入り:10月20日23:44 |
| 冬土用の入り:1月17日 22:08 |