1936年(昭11)・一白水星(丙子)
| 生月 | 月命星・干支 | 節入り時刻 | 
| 2月 | 八白土星・庚寅 | 5日 08:30 | 
| 3月 | 七赤金星・辛卯 | 6日 02:50 | 
| 4月 | 六白金星・壬辰 | 5日 08:07 | 
| 5月 | 五黄土星・癸巳 | 6日 01:57 | 
| 6月 | 四緑木星・甲午 | 6日 06:31 | 
| 7月 | 三碧木星・乙未 | 7日 16:59 | 
| 8月 | 二黒土星・丙申 | 8日 02:44 | 
| 9月 | 一白水星・丁酉 | 8日 05:21 | 
| 10月 | 九紫火星・戊戌 | 8日 20:33 | 
| 11月 | 八白土星・己亥 | 7日 23:15 | 
| 12月 | 七赤金星・庚子 | 7日 15:43 | 
| 1月 | 六白金星・辛丑 | 6日 02:44 | 
| 春土用の入り:4月17日 13:47 | 
| 夏土用の入り:7月20日 06:53 | 
| 秋土用の入り:10月20日 22:59 | 
| 冬土用の入り:1月17日 21:17 |