1937年(昭12)・九紫火星(丁丑)
| 生月 | 月命星・干支 | 節入り時刻 | 
| 2月 | 五黄土星・壬寅 | 4日 14:26 | 
| 3月 | 四緑木星・癸卯 | 6日 08:45 | 
| 4月 | 三碧木星・甲辰 | 5日 14:02 | 
| 5月 | 二黒土星・乙巳 | 6日 07:51 | 
| 6月 | 一白水星・丙午 | 6日 12:29 | 
| 7月 | 九紫火星・丁未 | 7日 22:46 | 
| 8月 | 八白土星・戊申 | 8日 08:26 | 
| 9月 | 七赤金星・己酉 | 8日 10:00 | 
| 10月 | 六白金星・庚戌 | 9日 02:11 | 
| 11月 | 五黄土星・辛亥 | 8日 04:56 | 
| 12月 | 四緑木星・壬子 | 7日 21:27 | 
| 1月 | 三碧木星・癸丑 | 6日 08:32 | 
| 春土用の入り:4月17日 19:33 | 
| 夏土用の入り:7月20日 12:39 | 
| 秋土用の入り:10月21日 04:45 | 
| 冬土用の入り:1月18日 03:13 |